UPS额定功率 |
kVA | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1100 |
一般特性 |
在双转换模式的效率 (50%~100%) | > 94,4% |
在节能模式 (ESS) 的效率 | 高达99% |
用热同步技术实现的分布式并机 | 最多8台并联 |
逆变器/整流器拓扑 | 无变压器IGBT及PWM |
海拔高度 | 1500米内无需降容使用 |
可闻噪声 | <75 dBA,一米远处 |
输入特性 |
电压 | 三相额定380,400,415V;三相480V机型可选 |
电压范围 | ±20%,半载时可达+25%,-50% |
频率范围 | 45-65 HZ |
功率因数 | 0,99 |
输入电流总谐波失真 | ≤3% |
软启动能力 | 是 |
输出特性 |
电压 | 三相380,400,415可调;三相480V机型可选 |
输入电压总谐波失真 | <2% |
最大输出功率因数 | 0,9 |
允许的负载功率因数 | 0.8超前至0.7滞后,支持0.9超前功率因数 |
过载能力 | 125%持续10分钟 150%持续1分钟 1000%持续5ms |
电池 |
电池类型 | VRLA、AGM、胶体电池、加水电池,或伊顿品牌电池 |
充电方式 | ABM高级电池管理 |
温度补偿 | 可选 |
电池电压 | 480VDC可调 |
尺寸和重量 |
200, 250, 300 kVA | 1350 X 880 X 1880 MM; 820KG,830KG,830KG |
400, 500, 600 kVA | 1890 X 880 X 1880 MM; 1410KG,1430KG,1450KG |
800 kVA | 3710 X 880 X 1880 MM 2520 KG |
1100 kVA | 4450 X 880 X 1880 MM 3120 KG |
通信 |
X-SLOT | 4个通信扩充插槽 |
串行端口 | 1个 |
继电器输入端/输出端 | 6/1 可编程报警 |
执行标准 |
安全性(通过CB认证) | IEC/EN 62040-1-1,EN 60950-1 |
电磁兼容性 | IEC/EN 62040-2,EN 50091-2 |
性能 | IEC/EN 62040-3 |